Boforta skala
VIZUĀLĀ VĒJA ĀTRUMA NOVĒRTĒŠANAS SKALA*
Vēja ātrums
ballēs
|
Vēja ātrums
(vidējais 10 minūtēs,)
m/s
|
Vēja
nosaukums
|
Pazīmes |
0 | 0 - 0,2 | bezvējš | Dūmi ceļas gaisā stāvus vai gandrīz stāvus. Koku lapas nekustas. Ūdens virsma spoguļgluda. |
1 | 0,3 - 1,5 | vēja vēsma | Dūmi ceļas uz augšu ieslīpi. Var noteikt vēja virzienu. Uz ūdens virsmas nelieli zvīņveida vilnīši. |
2 | 1,6 - 3,3 | viegls vējš | Vēja kustību jūt uz sejas. Čaukst koku lapas. Uz ūdens īsi, stāvi viļņi. |
3 | 3,4 - 5,4 | lēns vējš | Kustas lapas un sīkie zariņi. Sāk kustēties garāka zāle un labība. Viļņu virsotnes plīst bez putām. |
4 | 5,5 - 7,9 | mērens vējš | Lokās tievie koku zari. Gaisā ceļas putekļi. Viļņojas zāle un labība. Jūrā viļņi kļūst garāki, virsotnēm plīstot, rodas baltas putas. |
5 | 8,0 - 10,7 |
mēreni stiprs
vējš
|
Lokās koku gali un tievākie stumbri. Sāk veidoties viļņu grēdas, jūra balti "zied", krastā dzirdama šalkoņa. |
6 | 10,8 - 13,8 | stiprs vējš | Lokās resni koku zari, šalc mežs. Zāle un labība brīžam liecas līdz zemei. Dūc telegrāfa vadi. Viļņi jūrā sāk plīst, bangojuma šalkoņa pāriet dunoņā. |
7 | 13,9 - 17,1 | ļoti stiprs vējš | Lokās koku stumbri, liecas lieli zari. Cilvēks, ejot pret vēju, izjūt pretestību. Dzirdama vēja svilpšana gar ēkām, nekustīgiem priekšmetiem. Viļņi kraujas augstumā un bieži plīst. |
8 | 17,2 - 20,7 | vētrains | Liecas lieli koki, lūst tievi zari. Cilvēka gaita pret vēju ievērojami apgrūtināta. Tālu no krasta dzirdama ūdeņu bangojuma dunoņa. |
9 | 20,8 - 24,4 | vētra | Vējš lauž resnos koku zarus, nodara nelielus bojājumus ēkām, izkustina no vietas vieglus priekšmetus. Jūrā ir garas, plīstošas putu klātas viļņu grēdas. Tikai vietām - viļņu ieplakās - ūdens brīvs no putām. |
10 | 24,5 - 28,4 | stipra vētra | Vējš lauž atsevišķus kokus, nodara citus postījumus. Jūra ir baltās putās, vēja uzrautās šļakatas pilda gaisu un samazina redzamību. |
11 | 28,5 - 32,6 | ļoti stipra vētra | Vējš lauž resnu koku stumbrus, plēš jumtus un nodara citus ievērojamus postījumus. Jūras virsma blīvi pārklāta ar putām, horizontālā redzamība jūras virzienā minimāla. |
12 | 32,7 un vairāk | orkāns | Ļoti lieli postījumi. Vējš izrauj kokus ar visām saknēm. |
* Skala tiek lietota saskaņā ar "WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. WMO-No.8" (2008 edition, Updated in 2010), Secretariat of the World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2012.